1、分辨率:主頭:2592*1944(500萬)選配:3672*2856(1000萬自動(dòng)聚焦)。
2、觸控三檔光源,自然光、4顆LED燈補(bǔ)光。
3、A4自動(dòng)聚焦
4、CMOS傳感器。
5、USB供電,無需外供電源。
6、配置軟性定位墊或者選配硬性文稿臺(tái)。
7、全塑膠材質(zhì)結(jié)構(gòu),小巧玲瓏,擺放占用空間小,方便攜帶。
8、廠家具備IS09001-2008質(zhì)量管理體系證書。
9、廠家具備國家強(qiáng)制性CCC認(rèn)證證書
采用塑膠直立折疊設(shè)計(jì),簡單的拉伸變形即可及時(shí)切換至工作狀態(tài),折疊狀態(tài)下,單手可握,收納方便,不占空間,輕便攜帶。
可配置卡口文稿臺(tái),定位更精準(zhǔn)底座預(yù)留硬質(zhì)文稿臺(tái)卡口,配合帶有標(biāo)尺的卡口文稿臺(tái)使用時(shí),機(jī)身更穩(wěn)固,文件定位更精準(zhǔn)。
OCR多種文字識(shí)別功能,可轉(zhuǎn)換為WORD/EXCEL/TXT/PDF等格式進(jìn)行編輯,使用戶擺脫打字工作的煩惱。
掃描無論是紙質(zhì)張文件,彩色圖片還是三維立體,只要1秒,就能輕松完成掃描并將掃描圖片存儲(chǔ)。
實(shí)物掃描,更加還原產(chǎn)品實(shí)物,突破了傳統(tǒng)掃描儀不能實(shí)物的劣勢,也可以實(shí)施錄像功能,操作簡單,時(shí)間長短可隨意控制。
使用場景廣泛
告別繁瑣 讓掃描變更簡單
尤其適用以下掃描環(huán)境
金翔·產(chǎn)品參數(shù)
最大幅面: | A4 | 產(chǎn)品尺寸: | 288mm(展開)*75mm*302mm(H),75mm(合攏)*75mm*302mm(H) |
掃描元件: | CMOS | 光學(xué)分辨率: | 主頭:2592*1944(500萬)選配:3672*2856(1000萬自動(dòng)聚焦) |
掃描速度: | 約一秒 | 結(jié)構(gòu)方式: | 塑膠直立折疊結(jié)構(gòu) |
色彩位數(shù): | 24位 | 接口類型: | USB2.0連接 |
掃描光源: | 自然光+撥動(dòng)LED補(bǔ)光 | 掃描介質(zhì): | 辦公文稿、單據(jù)、身份證、筆記、圖片、照片、雜志書籍、立體實(shí)物等 |
操作系統(tǒng): | Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等 | 其他性能: | 智能裁邊糾偏、自動(dòng)對焦、正反合并、多畫筆書寫、智能多圖對比、錄像微課、水印、PDF功能、視頻功能等 |
產(chǎn)品用途: | 商業(yè)應(yīng)用 | 像 素 : | 主頭:2592*1944(500萬)選配:3672*2856(1000萬定焦自動(dòng)聚焦) |
圖片格式: | JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 | 文檔格式: | PDF、WORD、Excel、TXT |
錄像格式: | AVI | 電源類型: | USB5V供電 |
圖像控制: | 亮度調(diào)整、飽和度調(diào)整、曝光值調(diào)整、銳度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益控制等 | 聚焦方式: | 固定精確自動(dòng)聚焦 |
變焦方式: | 自動(dòng)聚焦 | 掃描模式: | 彩色、灰階、黑白 |
麥 克 風(fēng): | 可內(nèi)置USB麥克風(fēng)(選配) | 固定方式: | 配高拍儀專用軟性定位墊 |
驅(qū)動(dòng)程序: | 無驅(qū)USB視頻設(shè)備 | 軟件接口: | C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口,可根據(jù)客戶要求定制軟件接口 |
系統(tǒng)要求: | P4或同等級(jí)CPU,512M以上, 支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7、WIN 8主機(jī)需標(biāo)準(zhǔn)USB2.0集線器或外插USB2.0適配卡MS Direct X9.0以上版本 | 包裝清單: | 高拍儀×1,軟性定位墊×1,USB數(shù)據(jù)傳輸線×1,保修卡x1,附送軟件光盤x1 |
金翔·公司實(shí)景
黃先生
焦先生
李先生