1、可自由選配1個(gè)輔助鏡頭,支持熱拔插。
2、主:(1800萬(wàn) AF)+200萬(wàn)像素副鏡頭。
3、觸控三檔光源,自然光、3顆LED大燈補(bǔ)光。 可選配軟件LED燈控制。
4、A3\A4自動(dòng)對(duì)焦,一鍵自動(dòng)對(duì)焦功能。
5、CMOS傳感器。
6、USB供電,無(wú)需外供電源。
7、底座USB2.0供電與傳輸,帶輔助電源接口。
8、底座可配置4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)USB2.0擴(kuò)展口。
9、底座四角配置A3拉伸桿,方便A3紙張的拍攝。
10、全金屬拉桿材質(zhì)結(jié)構(gòu),拍攝桿跟底座可拆卸,2檔定位拉桿,拉高拍攝A3,降低拍攝A4。
11、底座可預(yù)裝身份證閱讀器。
采用金屬拉升桿結(jié)構(gòu),單手可握,收納方便,不占空間,輕便攜帶。
可配置卡口文稿臺(tái),定位更精準(zhǔn)底座預(yù)留硬質(zhì)文稿臺(tái)卡口,配合帶有標(biāo)尺的卡口文稿臺(tái)使用時(shí),機(jī)身更穩(wěn)固,文件定位更精準(zhǔn)。
OCR多種文字識(shí)別功能,可轉(zhuǎn)換為WORD/EXCEL/TXT/PDF等格式進(jìn)行編輯,使用戶擺脫打字工作的煩惱。
掃描無(wú)論是紙質(zhì)張文件,彩色圖片還是三維立體,只要1秒,就能輕松完成掃描并將掃描圖片存儲(chǔ)。
實(shí)物掃描,更加還原產(chǎn)品實(shí)物,突破了傳統(tǒng)掃描儀不能實(shí)物的劣勢(shì),也可以實(shí)施錄像功能,操作簡(jiǎn)單,時(shí)間長(zhǎng)短可隨意控制。
使用場(chǎng)景廣泛
告別繁瑣 讓掃描變更簡(jiǎn)單
尤其適用以下掃描環(huán)境
金翔·產(chǎn)品參數(shù)
最大幅面: | A3 | 掃描元件: | CMOS |
光學(xué)分辨率: | 主:1800萬(wàn)像素,+200萬(wàn)像素副鏡頭 自動(dòng)對(duì)焦 | 輔頭結(jié)構(gòu): | 水平全360度旋轉(zhuǎn),垂直180度調(diào)節(jié) |
掃描速度: | 約一秒 | 結(jié)構(gòu)方式: | 金屬拉伸直立,底座與拍攝杠可分開式結(jié)構(gòu) |
色彩位數(shù): | 24位 | 接口類型: | USB2.0連接與供電,擴(kuò)展4個(gè)UBS接口,一個(gè)外置電源接口 |
掃描光源: | 自然光+觸控LED補(bǔ)光或軟件控制LED燈 | 掃描介質(zhì): | 辦公文稿、單據(jù)、身份證、筆記、圖片、照片、雜志書籍、立體實(shí)物等 |
操作系統(tǒng): | Windows 2003/XP/Vista SP1/WIN 7/WIN 8等 | 其他性能: | 智能裁邊糾偏、自動(dòng)對(duì)焦、正反合并、條碼識(shí)別、二維碼讀取,水印、PDF功能、視頻功能等 |
產(chǎn)品用途: | 商業(yè)應(yīng)用 | 像 素 : | 1800像素 |
圖片格式: | JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等 | 文檔格式: | PDF、WORD、Excel、TXT |
錄像格式: | AVI | 電源類型: | USB5V供電 |
圖像控制: | 亮度調(diào)整、飽和度調(diào)整、曝光值調(diào)整、銳度調(diào)整、色彩調(diào)整、增益控制等 | 聚焦方式: | 固定精確自動(dòng)對(duì)焦 |
變焦方式: | 自動(dòng)對(duì)焦 | 掃描模式: | 彩色、灰階、黑白 |
麥 克 風(fēng): | 可內(nèi)置USB麥克風(fēng)(拾音器) | 固定方式: | 配高拍儀專用硬質(zhì)稿臺(tái) |
驅(qū)動(dòng)程序: | 無(wú)驅(qū)USB視頻設(shè)備 | 軟件接口: | C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口,可根據(jù)客戶要求定制軟件接口 |
系統(tǒng)要求: | P4或同等級(jí)CPU,512M以上, 支持Windows 2003、Windows XP、WIN 7 、WIN 8主機(jī)需標(biāo)準(zhǔn)USB2.0集線器或外插USB2.0適配卡MS Direct X9.0以上版本 |
金翔·公司實(shí)景
黃先生
焦先生
李先生